Oster No Tap Turnier Ergebnisse

# Teilnehmerin Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Serie
1 Carina H. 300 300 300 900
2 Christin T. 300 297 280 877
3 Katja B. 277 300 300 877
4 Jasmin F. 300 268 286 854
5 Carina H. 300 297 255 852
6 Christin T. 252 300 300 852
7 Carina H. 244 300 300 844
8 Katja B. 265 300 247 812
9 Sieglinde M. 263 286 244 793
10 Renate H. 259 233 296 788
# Teilnehmer Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Serie
1 Maurice J. 278 300 255 833
2 Maurice J. 256 231 300 787
3 Hagen P. 300 300 186 786
4 Alexander R. 279 257 239 775
5 Florian S. 243 256 265 764
6 Maik K. 254 275 234 763
7 Jan K. 266 278 219 763
8 Alexander R. 240 239 278 757
9 Martin B. 248 232 262 742
10 Hagen P. 279 278 184 741

Alle Serien Damen & Herren

# Teilnehmerin Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Serie
1 Carina H. 300 300 300 900
2 Christin T. 300 297 280 877
3 Katja B. 277 300 300 877
4 Jasmin F. 300 268 286 854
5 Carina H. 300 297 255 852
6 Christin T. 252 300 300 852
7 Carina H. 244 300 300 844
8 Katja B. 265 300 247 812
9 Sieglinde M. 263 286 244 793
10 Renate H. 259 233 296 788
11 Renate H. 277 231 277 785
12 Katrin K. 214 270 300 784
13 Carina H. 260 276 247 783
14 Katrin K. 204 300 277 781
15 Josefine R. 265 264 247 776
16 Julia V. 279 219 276 774
17 Katrin K. 265 261 245 771
18 Julia V. 256 265 243 764
19 Sieglinde M. 235 277 250 762
20 Katrin K. 253 243 263 759
21 Svenja T. 244 242 255 741
22 Julia V. 235 245 255 735
23 Yasemin L. 219 261 253 733
24 Josefine R. 243 237 250 730
25 Julia V. 244 220 257 721
26 Carina H. 220 240 259 719
27 Jasmin F. 186 222 300 708
28 Svenja T. 216 244 242 702
29 Petra B. 217 253 221 691
30 Katja B. 244 241 200 685
31 Katrin K. 214 243 228 685
32 Kerstin K. 186 239 258 683
33 Michelle S. 202 290 184 676
34 Svenja T. 209 210 241 660
35 Kerstin K. 251 186 205 642
36 Christine S. 206 225 141 572
37 Josefine R. 185 198 160 543
38 Isabell R. 135 204 174 513
39 Astrid K. 195 151 128 474
40 Olga K. 129 176 130 435
41 Silvia M. 120 153 155 428
42 Christiane G. 97 152 174 423
43 Silvia M. 134 134 138 406
44 Isabell R. 135 131 139 405
45 Christiane G. 120 128 138 386
46 Christiane G. 126 156 103 385
47 Christiane G. 113 105 150 368
48 Louisa Sophie S. 103 104 140 347
49 Christiane G. 122 89 101 312
# Teilnehmer Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Serie
1 Maurice J. 278 300 255 833
2 Maurice J. 256 231 300 787
3 Hagen P. 300 300 186 786
4 Alexander R. 279 257 239 775
5 Florian S. 243 256 265 764
6 Maik K. 254 275 234 763
7 Jan K. 266 278 219 763
8 Alexander R. 240 239 278 757
9 Martin B. 248 232 262 742
10 Hagen P. 279 278 184 741
11 Alexander R. 212 263 260 735
12 Joshua G. 256 225 253 734
13 Maik K. 270 224 231 725
14 Maik K. 268 242 200 710
15 Bobby H. 300 212 184 696
16 Joshua G. 219 277 193 689
17 Bobby H. 260 189 234 683
18 Norbert M. 254 179 243 676
19 Malte G. 169 243 256 668
20 Hartmuth S. 219 174 254 647
21 Marco K. 176 221 244 641
22 Jan K. 200 230 206 636
23 Norbert M. 227 188 218 633
24 Jan K. 251 189 186 626
25 Joachim S. 198 223 198 619
26 Marco K. 189 186 242 617
27 Horst R. 178 232 207 617
28 Norbert M. 189 218 202 609
29 Georg B. 204 193 210 607
30 Jan K. 187 249 169 605
31 Maurice J. 214 183 206 603
32 Maurice J. 208 175 214 597
33 Dennis L. 187 187 222 596
34 Leo K. 173 213 206 592
35 Denis S. 194 189 207 590
36 Denis S. 221 141 225 587
37 Heinz H. 196 177 211 584
38 Sascha K. 208 210 166 584
39 Bobby H. 191 169 221 581
40 Andreas R. 191 167 220 578
41 Hartmuth S. 232 185 156 573
42 Staphan L. 171 177 220 568
43 Dennis L. 221 165 176 562
44 Horst R. 171 176 208 555
45 Alexander S. 217 188 149 554
46 Norbert M. 171 190 192 553
47 Kevin S. 187 203 156 546
48 Manfred M. 228 156 160 544
49 Jürgen G. 187 164 180 531
50 Wayne L. 170 148 197 515
51 Maik K. 221 156 135 512
52 Kevin S. 151 217 144 512
53 Kevin S. 178 165 165 508
54 Kevin S. 168 219 119 506
55 Denis S. 148 221 130 499
56 Kevin S. 191 170 129 490
57 Andreas R. 120 218 149 487
58 Marvin B. 154 176 156 486
59 Uwe G. 196 133 143 472
60 Kevin S. 223 126 123 472
61 Kevin S. 164 151 143 458
62 Wayne L. 129 169 158 456
63 Lukas B. 171 137 136 444
64 Thomas H. 160 157 118 435
65 Kevin S. 169 123 131 423
66 Thomas H. 133 125 141 399
67 Simon K. 118 118 163 399
68 Denis S. 104 123 87 314

Veranstalter

Breakpoint Bowling Service

Breakpoint Bowling Service
Borsigstr. 13
63165 Mühlheim am Main

Tel.: +49 (0) 6108 822786
E-Mail: team@breakpoint-proshop.de

Impressum | Datenschutz