Oster No Tap Turnier Ergebnisse
Top 10 Platzierungen Damen & Herren
Top 10 Platzierungen
Damen & Herren
# | Teilnehmerin | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katrin K. | 300 | 296 | 300 | 896 |
2 | Renate H. | 296 | 268 | 277 | 841 |
3 | Katja B. | 263 | 277 | 300 | 840 |
4 | Josefine R. | 300 | 300 | 231 | 831 |
5 | Katrin K. | 243 | 300 | 276 | 819 |
6 | Carina H. | 300 | 241 | 277 | 818 |
7 | Katrin K. | 261 | 257 | 300 | 818 |
8 | Carina H. | 239 | 300 | 277 | 816 |
9 | Katja B. | 241 | 273 | 300 | 814 |
10 | Katja B. | 229 | 277 | 300 | 806 |
# | Teilnehmer | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdinand C. | 274 | 263 | 300 | 837 |
2 | Sven H. | 278 | 287 | 262 | 827 |
3 | Leonard K. | 297 | 277 | 250 | 824 |
4 | Ferdinand C. | 277 | 277 | 263 | 817 |
5 | Florian S. | 300 | 300 | 204 | 804 |
6 | Patrick Z. | 300 | 218 | 268 | 786 |
7 | Ferdinand C. | 234 | 279 | 264 | 777 |
8 | Ferdinand C. | 253 | 255 | 263 | 771 |
9 | Erasmo S. | 225 | 266 | 275 | 766 |
10 | Marco K. | 232 | 278 | 255 | 765 |
Alle Serien Damen & Herren
# | Teilnehmerin | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katrin K. | 300 | 296 | 300 | 896 |
2 | Renate H. | 296 | 268 | 277 | 841 |
3 | Katja B. | 263 | 277 | 300 | 840 |
4 | Josefine R. | 300 | 300 | 231 | 831 |
5 | Katrin K. | 243 | 300 | 276 | 819 |
6 | Carina H. | 300 | 241 | 277 | 818 |
7 | Katrin K. | 261 | 257 | 300 | 818 |
8 | Carina H. | 239 | 300 | 277 | 816 |
9 | Katja B. | 241 | 273 | 300 | 814 |
10 | Katja B. | 229 | 277 | 300 | 806 |
11 | Katrin K. | 253 | 300 | 250 | 803 |
12 | Katrin K. | 242 | 300 | 252 | 794 |
13 | Carina H. | 300 | 227 | 265 | 792 |
14 | Carina H. | 300 | 228 | 263 | 791 |
15 | Katja B. | 265 | 265 | 260 | 790 |
16 | Josi R. | 286 | 273 | 230 | 789 |
17 | Katja B. | 286 | 229 | 261 | 776 |
18 | Renate H. | 263 | 300 | 213 | 776 |
19 | Kerstin K. | 300 | 266 | 209 | 775 |
20 | Yasemin L. | 208 | 300 | 265 | 773 |
21 | Yasemin L. | 242 | 263 | 265 | 770 |
22 | Yasemin L. | 262 | 277 | 230 | 769 |
23 | Katrin K. | 267 | 286 | 208 | 761 |
24 | Yasemin L. | 245 | 231 | 279 | 755 |
25 | Michelle S. | 256 | 202 | 297 | 755 |
26 | Josefine R. | 248 | 252 | 244 | 744 |
27 | Michelle S. | 250 | 237 | 254 | 741 |
28 | Yasemin L. | 300 | 263 | 174 | 737 |
29 | Violeta S. | 222 | 238 | 277 | 737 |
30 | Mandy G. | 262 | 200 | 271 | 733 |
31 | Yasemin L. | 231 | 240 | 261 | 732 |
32 | Sieglinde M. | 224 | 219 | 285 | 728 |
33 | Sieglinde M. | 274 | 216 | 237 | 727 |
34 | Josefine R. | 219 | 252 | 248 | 719 |
35 | Sieglinde M. | 258 | 210 | 224 | 692 |
36 | Renate H. | 197 | 286 | 203 | 686 |
37 | Josi R. | 253 | 234 | 183 | 670 |
38 | Josefine R. | 194 | 197 | 277 | 668 |
39 | Josefine R. | 253 | 228 | 185 | 666 |
40 | Violeta S. | 218 | 221 | 227 | 666 |
41 | Michelle S. | 172 | 228 | 265 | 665 |
42 | Michelle S. | 241 | 266 | 156 | 663 |
43 | Kerstin K. | 244 | 232 | 179 | 655 |
44 | Renate H. | 173 | 234 | 242 | 649 |
45 | Alexandra I. | 218 | 207 | 224 | 649 |
46 | Josi R. | 231 | 212 | 201 | 644 |
47 | Michelle S. | 198 | 258 | 185 | 641 |
48 | Josi R. | 242 | 202 | 190 | 634 |
49 | Mandy G. | 205 | 226 | 197 | 628 |
50 | Michelle S. | 208 | 199 | 205 | 612 |
51 | Josi R. | 184 | 178 | 249 | 611 |
52 | Mandy G. | 203 | 183 | 221 | 607 |
53 | Alexandra H. | 293 | 131 | 174 | 598 |
54 | Silvia M. | 228 | 228 | 124 | 580 |
55 | Chrissi G. | 168 | 193 | 209 | 570 |
56 | Mandy G. | 180 | 161 | 219 | 560 |
57 | Petra S. | 147 | 166 | 197 | 510 |
58 | Chrissi G. | 161 | 144 | 193 | 498 |
59 | Petra S. | 156 | 146 | 189 | 491 |
60 | Nadine U. | 106 | 150 | 207 | 463 |
61 | Nadine U. | 159 | 145 | 152 | 456 |
62 | Chrissi G. | 141 | 138 | 163 | 442 |
63 | Aileen I. | 170 | 122 | 147 | 439 |
64 | Nadine U. | 123 | 97 | 191 | 411 |
65 | Chrissi G. | 93 | 109 | 130 | 332 |
66 | Nadine U. | 113 | 111 | 108 | 332 |
# | Teilnehmer | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdinand C. | 274 | 263 | 300 | 837 |
2 | Sven H. | 278 | 287 | 262 | 827 |
3 | Leonard K. | 297 | 277 | 250 | 824 |
4 | Ferdinand C. | 277 | 277 | 263 | 817 |
5 | Florian S. | 300 | 300 | 204 | 804 |
6 | Patrick Z. | 300 | 218 | 268 | 786 |
7 | Ferdinand C. | 234 | 279 | 264 | 777 |
8 | Ferdinand C. | 253 | 255 | 263 | 771 |
9 | Erasmo S. | 225 | 266 | 275 | 766 |
10 | Marco K. | 232 | 278 | 255 | 765 |
11 | Sven H. | 220 | 278 | 266 | 764 |
12 | Marco K. | 300 | 266 | 195 | 761 |
13 | Jörg K. | 193 | 286 | 274 | 753 |
14 | Norbert M. | 264 | 211 | 278 | 753 |
15 | Leonard K. | 300 | 244 | 206 | 750 |
16 | Jörg K. | 210 | 236 | 300 | 746 |
17 | Jan K. | 210 | 266 | 265 | 741 |
18 | David M. | 277 | 244 | 217 | 738 |
19 | Sven H. | 205 | 262 | 267 | 734 |
20 | Joachim S. | 245 | 255 | 233 | 733 |
21 | Ferdinand C. | 194 | 266 | 265 | 725 |
22 | Sascha G. | 198 | 264 | 260 | 722 |
23 | Leonard K. | 230 | 235 | 240 | 705 |
24 | Sven D. | 192 | 278 | 233 | 703 |
25 | Jan K. | 209 | 223 | 266 | 698 |
26 | Patrick Z. | 254 | 214 | 227 | 695 |
27 | Marco K. | 243 | 243 | 208 | 694 |
28 | Sascha G. | 240 | 203 | 249 | 692 |
29 | Sven H. | 236 | 243 | 212 | 691 |
30 | Sven H. | 246 | 186 | 248 | 680 |
31 | Leonard K. | 266 | 249 | 165 | 680 |
32 | Sven H. | 245 | 210 | 224 | 679 |
33 | Christian I. | 220 | 257 | 199 | 676 |
34 | Norbert M. | 222 | 247 | 206 | 675 |
35 | Martin B. | 193 | 178 | 300 | 671 |
36 | Marco K. | 209 | 246 | 210 | 665 |
37 | Leonard K. | 182 | 219 | 264 | 665 |
38 | Peter H. | 243 | 168 | 241 | 652 |
39 | Patrick H. | 204 | 266 | 181 | 651 |
40 | René G. | 223 | 231 | 196 | 650 |
41 | René G. | 222 | 217 | 203 | 642 |
42 | Patrick H. | 233 | 201 | 208 | 642 |
43 | Malte G. | 207 | 209 | 217 | 633 |
44 | Maik K. | 209 | 169 | 252 | 630 |
45 | David M. | 219 | 187 | 224 | 630 |
46 | Thomas S. | 211 | 204 | 212 | 627 |
47 | Joachim S. | 209 | 230 | 187 | 626 |
48 | Horst R. | 231 | 163 | 229 | 623 |
49 | Maik K. | 251 | 193 | 177 | 621 |
50 | David M. | 220 | 216 | 184 | 620 |
51 | Leonard K. | 183 | 226 | 210 | 619 |
52 | Thomas S. | 233 | 214 | 172 | 619 |
53 | Peter H. | 196 | 204 | 218 | 618 |
54 | Jan K. | 223 | 150 | 244 | 617 |
55 | Andreas E. | 207 | 207 | 200 | 614 |
56 | Manfred M. | 189 | 235 | 188 | 612 |
57 | Tim C. | 165 | 237 | 209 | 611 |
58 | David B. | 221 | 197 | 191 | 609 |
59 | Sven H. | 233 | 205 | 169 | 607 |
60 | David M. | 134 | 232 | 241 | 607 |
61 | Peter H. | 167 | 273 | 166 | 606 |
62 | Manfred M. | 152 | 225 | 229 | 606 |
63 | Maik K. | 188 | 180 | 233 | 601 |
64 | Norbert M. | 202 | 156 | 243 | 601 |
65 | David M. | 214 | 192 | 191 | 597 |
66 | Sven B. | 245 | 178 | 168 | 591 |
67 | Georg B. | 190 | 186 | 214 | 590 |
68 | Patrick H. | 225 | 198 | 164 | 587 |
69 | Florian S. | 242 | 187 | 158 | 587 |
70 | David B. | 161 | 179 | 241 | 581 |
71 | Dennis L. | 179 | 245 | 153 | 577 |
72 | Manfred M. | 166 | 177 | 234 | 577 |
73 | Peter H. | 185 | 213 | 160 | 558 |
74 | Peter H. | 221 | 173 | 161 | 555 |
75 | Wayne L. | 187 | 155 | 209 | 551 |
76 | Uwe G. | 208 | 187 | 149 | 544 |
77 | Dennis L. | 180 | 189 | 166 | 535 |
78 | Dennis L. | 180 | 192 | 161 | 533 |
79 | Dennis L. | 188 | 185 | 156 | 529 |
80 | Maik K. | 163 | 161 | 176 | 500 |
81 | Wayne L. | 191 | 142 | 167 | 500 |
82 | David B. | 205 | 154 | 120 | 479 |
83 | David B. | 161 | 133 | 181 | 475 |
84 | Sven D. | 129 | 192 | 153 | 474 |
85 | Felix H. | 180 | 144 | 133 | 457 |
86 | Tim H. | 148 | 142 | 162 | 452 |
87 | Horst R. | 155 | 142 | 145 | 442 |
88 | André R. | 143 | 128 | 143 | 414 |
Veranstalter
Breakpoint Bowling Service Borsigstr. 13 63165 Mühlheim am Main Tel.: +49 (0) 6108 822786 E-Mail: team@breakpoint-proshop.de